『私たちの40年!!』HPの12月度の統計数字です。
|
|
『私たちの40年!!』HPの10月のアクセス異変に付いては未だにどうして起こったのか分からないままですが、10月の一日平均700回の後は、11月の431回、12月は、573回とこれと云った特別の動きはなく年を終える事が出来ました。12月末には47万回を記録しておりますのでこのままの推移であれば2月末日3月中旬には50万回を記録する事になりそうです。月間統計数字の一部をポルトガル語ですが、下記して置きます。
参考に1月3ヶ日に33ヶ国からのアクセスが記録されておりますのでこれも一緒に記録して置きます。写真は、毎日の統計数字の色分けした棒グラフです。
|
|
Estatísticas Mensais para Dezembro 2006
Total de hits 96607
Total de arquivos 77872
Total Páginas 30993
Total Visitas 17768
Total de KBytes 1.80 GB
Total de servidores 6830
Total de URLs 2226
Total de referências 323
Total de programas clientes 822
. Média Max
Hits por Hora 129 575
Hits por Dia 3116 4371
Arquivos por Dia 2512 3874
Páginas por Dia 999 2622
Visitas por Dia 573 810
KBytes por Dia 59.36 MB 79.81 MB
Hits por código de resposta
200 - OK 77872
206 - Conteúdo parcial 259
301 - Movido permanentemente 43
302 - Encontrado 478
304 - Não modificado 6457
400 - Requisição errada 2
404 - Não encontrada 11493
500 - Erro interno no servidor 3
2006年12月のデイリーの統計でヒット、ファイル、ページ、アクセス数、アドレス、Kbytesの日毎の集計です。
Estatísticas diária para Dezembro 2006
Dia Hits Arquivos Páginas Visitas Endereços KBytes
1 3229 3.34% 2717 3.49% 802 2.59% 487 2.74% 449 6.57% 65.91 MB 3.58%
2 2380 2.46% 1926 2.47% 761 2.46% 495 2.79% 429 6.28% 42.25 MB 2.30%
3 3162 3.27% 2604 3.34% 875 2.82% 495 2.79% 451 6.60% 65.63 MB 3.57%
4 2670 2.76% 2173 2.79% 773 2.49% 486 2.74% 443 6.49% 55.97 MB 3.04%
5 3519 3.64% 2743 3.52% 880 2.84% 482 2.71% 435 6.37% 68.84 MB 3.74%
6 2495 2.58% 2055 2.64% 621 2.00% 418 2.35% 376 5.51% 58.52 MB 3.18%
7 2876 2.98% 2382 3.06% 699 2.26% 483 2.72% 447 6.54% 65.90 MB 3.58%
8 2755 2.85% 2132 2.74% 705 2.27% 489 2.75% 461 6.75% 56.91 MB 3.09%
9 4371 4.52% 3874 4.97% 2622 8.46% 600 3.38% 518 7.58% 73.26 MB 3.98%
10 2634 2.73% 2174 2.79% 1002 3.23% 668 3.76% 584 8.55% 49.91 MB 2.71%
11 3591 3.72% 3094 3.97% 1212 3.91% 774 4.36% 658 9.63% 71.48 MB 3.88%
12 3660 3.79% 3070 3.94% 1105 3.57% 685 3.86% 580 8.49% 79.81 MB 4.34%
13 3677 3.81% 3142 4.03% 1259 4.06% 689 3.88% 570 8.35% 72.49 MB 3.94%
14 2786 2.88% 2145 2.75% 815 2.63% 518 2.92% 484 7.09% 49.91 MB 2.71%
15 3600 3.73% 2968 3.81% 931 3.00% 497 2.80% 456 6.68% 78.89 MB 4.29%
16 3658 3.79% 2817 3.62% 1115 3.60% 660 3.71% 542 7.94% 65.82 MB 3.58%
17 3790 3.92% 2864 3.68% 1309 4.22% 699 3.93% 589 8.62% 53.47 MB 2.91%
18 4131 4.28% 3344 4.29% 1411 4.55% 810 4.56% 669 9.80% 72.68 MB 3.95%
19 2940 3.04% 2365 3.04% 781 2.52% 487 2.74% 468 6.85% 58.73 MB 3.19%
20 3116 3.23% 2574 3.31% 861 2.78% 556 3.13% 518 7.58% 69.69 MB 3.79%
21 2964 3.07% 2293 2.94% 645 2.08% 454 2.56% 441 6.46% 63.10 MB 3.43%
22 2455 2.54% 2011 2.58% 803 2.59% 509 2.86% 450 6.59% 48.02 MB 2.61%
23 2404 2.49% 2036 2.61% 1064 3.43% 630 3.55% 516 7.55% 40.49 MB 2.20%
24 2787 2.88% 2169 2.79% 1067 3.44% 605 3.40% 501 7.34% 44.80 MB 2.43%
25 3280 3.40% 2645 3.40% 1349 4.35% 774 4.36% 617 9.03% 61.82 MB 3.36%
26 2790 2.89% 2323 2.98% 952 3.07% 534 3.01% 509 7.45% 51.80 MB 2.82%
27 3035 3.14% 2424 3.11% 793 2.56% 496 2.79% 445 6.52% 54.25 MB 2.95%
28 2624 2.72% 2013 2.59% 756 2.44% 470 2.65% 435 6.37% 44.95 MB 2.44%
29 3158 3.27% 2403 3.09% 839 2.71% 494 2.78% 443 6.49% 63.11 MB 3.43%
30 3145 3.26% 2432 3.12% 1153 3.72% 672 3.78% 562 8.23% 51.25 MB 2.79%
31 2925 3.03% 1960 2.52% 1033 3.33% 671 3.78% 547 8.01% 40.48 MB 2.20%
アクセスが記録されている75各国中の上位30ヶ国リスト。日本、USA、ブラジル、中国、ポルトガル、アラブ首長国、カナダ、メキシコ、ドイツ、台湾、チエコ、イタリア、フランス、コロンビア、英国、アルゼンチン、サウジアラビア、ニュージランド、スペイン、韓国、スイス、ポーランド、オランダ、ペル、ルクセンブルグ、トルコ、オーストラリア、タイランジア、スエデンの29各国に不明国群が第4位に入っている。
12月の上位30ヶ国は、ほぼ他の付きと変わらないが、BRICSではロシア、インドが30位に迄に入っていないこととアラブ首長国、サウジアラビア、トルコ等の中東の国が入り中国の5位台頭は目覚ましい。台湾、韓国以外のアジア諸国からのアクセスが少ない(30位までに出てこない)のが気になります。それにしても75ヶ国からのアクセスは驚きです。
Lista 30 de 75 Total de países
# Hits Arquivos KBytes País
1 45941 47.55% 37061 47.59% 878.89 MB 47.76% Japão
2 20308 21.02% 16545 21.25% 235.07 MB 12.77% Estados Unidos da América
3 12287 12.72% 9872 12.68% 360.57 MB 19.59% Brasil
4 10115 10.47% 7808 10.03% 213.52 MB 11.60% Não Resolvido/Desconhecido
5 3041 3.15% 2980 3.83% 39.62 MB 2.15% China
6 454 0.47% 410 0.53% 19.00 MB 1.03% Portugal
7 327 0.34% 187 0.24% 983.43 KB 0.05% Emirados Árabes Unidos
8 319 0.33% 266 0.34% 9.67 MB 0.53% Canadá
9 305 0.32% 213 0.27% 2.97 MB 0.16% México
10 302 0.31% 252 0.32% 6.90 MB 0.37% Alemanha
11 284 0.29% 201 0.26% 5.44 MB 0.30% Taiwan
12 214 0.22% 164 0.21% 5.40 MB 0.29% República Tcheca
13 211 0.22% 197 0.25% 8.08 MB 0.44% Itália
14 210 0.22% 164 0.21% 5.87 MB 0.32% França
15 187 0.19% 143 0.18% 5.21 MB 0.28% Colômbia
16 185 0.19% 132 0.17% 3.98 MB 0.22% Grã Bretanha (Reino Unido)
17 179 0.19% 158 0.20% 6.37 MB 0.35% Argentina
18 137 0.14% 100 0.13% 391.21 KB 0.02% Arábia Saudita
19 134 0.14% 126 0.16% 2.87 MB 0.16% Nova Zelândia (Aotearoa)
20 130 0.13% 111 0.14% 1.61 MB 0.09% Espanha
21 108 0.11% 89 0.11% 1.21 MB 0.07% Coréia (Sul)
22 105 0.11% 68 0.09% 2.67 MB 0.14% Suiça
23 91 0.09% 77 0.10% 3.04 MB 0.17% Polônia
24 76 0.08% 65 0.08% 3.03 MB 0.16% Holanda
25 68 0.07% 59 0.08% 2.49 MB 0.14% Peru
26 66 0.07% 50 0.06% 2.61 MB 0.14% Luxemburgo
27 64 0.07% 39 0.05% 260.35 KB 0.01% Turquia
28 55 0.06% 47 0.06% 1.67 MB 0.09% Australia
29 55 0.06% 44 0.06% 248.63 KB 0.01% Tailândia
30 53 0.05% 34 0.04% 769.38 KB 0.04% Suécia
1月の3ヶ日だけで33ヶ国からのアクセスが記録されておりその内の30ヶ国が下記の通りですが、フイリピン、クエイト、チエコスロバキア、トルコ、フィンランド、インド、マレシア等が12月の30ヶ国に入っていない国として記録されています。これらの国の誰がアクセスしてくれているのか興味を抱くと共に恐ろしい気もします。
Lista 30 de 33 Total de países
# Hits Arquivos KBytes País
1 3334 44.86% 2545 45.87% 66.31 MB 52.16% Japão
2 2109 28.38% 1573 28.35% 21.39 MB 16.83% Estados Unidos da América
3 941 12.66% 686 12.36% 20.00 MB 15.74% Brasil
4 619 8.33% 415 7.48% 13.71 MB 10.79% Não Resolvido/Desconhecido
5 177 2.38% 172 3.10% 1.75 MB 1.38% China
6 44 0.59% 13 0.23% 302.90 KB 0.23% Arábia Saudita
7 39 0.52% 34 0.61% 866.66 KB 0.67% Alemanha
8 26 0.35% 17 0.31% 277.65 KB 0.21% Malasia
9 19 0.26% 17 0.31% 460.83 KB 0.35% Grã Bretanha (Reino Unido)
10 18 0.24% 12 0.22% 282.74 KB 0.22% Portugal
11 17 0.23% 13 0.23% 266.31 KB 0.20% Argentina
12 13 0.17% 10 0.18% 326.63 KB 0.25% Hong Kong
13 9 0.12% 8 0.14% 531.13 KB 0.41% Australia
14 9 0.12% 6 0.11% 120.07 KB 0.09% Canadá
15 8 0.11% 6 0.11% 13.08 KB 0.01% Dinamarca
16 7 0.09% 5 0.09% 130.41 KB 0.10% Tailândia
17 7 0.09% 5 0.09% 184.93 KB 0.14% Taiwan
18 6 0.08% 5 0.09% 150.94 KB 0.12% Finlândia
19 5 0.07% 4 0.07% 35.10 KB 0.03% França
20 5 0.07% 2 0.04% 10.07 KB 0.01% Coréia (Sul)
21 4 0.05% 2 0.04% 1.61 KB 0.00% Turquia
22 2 0.03% 2 0.04% 481 bytes 0.00% Espanha
23 2 0.03% 2 0.04% 5.71 KB 0.00% Índia
24 2 0.03% 2 0.04% 5.73 KB 0.00% México
25 2 0.03% 1 0.02% 8.28 KB 0.01% Suécia
26 1 0.01% 1 0.02% 2.58 KB 0.00% Bolívia
27 1 0.01% 1 0.02% 241 bytes 0.00% Czechoslovakia (Antiga)
28 1 0.01% 1 0.02% 241 bytes 0.00% Kuwait
29 1 0.01% 1 0.02% 223 bytes 0.00% Peru
30 1 0.01% 1 0.02% 9.79 KB 0.01% Filipinas
|
|