HOME  HOME ExpoBrazil - Agaricus, herbs, propolis for health and beauty.  Nikkeybrasil  編集委員会  寄稿集目次  寄稿集目次  通信欄  通信欄  写真集  リンク集  準会員申込  em portugues




『私たちの40年!!』ホームページアクセスの異変?10月のアクセス分析より。
9月にアクセス40万回を記録した『私たちの40年!!』ホームページはその後も順調に?アクセス数を延ばしていますが、10月のアクセス分析数字に大きな異変が記録されています。月間アクセス数21709回、一日平均700回は、これまでの最高記録ですが、それより10月11日(水)と12日(木)の二日間のアクセスが異常な数字を記録しています。これと云った特別の寄稿集更新もなかったしどうして1日6575回、1900回と言った異常数字を記録したのか不思議でなりません。これまでも学校の教材?として使用されるとか1000回前後のアクセスを記録している事は有りましたが今回の異変は全く理解に苦しみます。使用しているアクセス分析WEBALIZER VERSION 2.01は、通常に稼働しておりアクセス数のみでなくヒット数、ファイル数、ページ数、Kbytes、サーバー、URLs等の数字もこの両日は異常さを示しており、この異変は23時から午前1時の間に集中しており10月の日本からのアクセスが普通の月と比べて異常に高く61%を示していることからこの異常アクセスが日本において実施されたとすると11日の午前11時から12日の午後1時頃に集中してアクセスが有った事になる。別に悪いことをしているのではないので心配はしていないが不思議で有ることは確かでその理由を出来れば知りたいと思っている。
写真は、異常なピークを示しているグラフでアクセス数は黄色い色で示されている。


2006年10月の統計(ポルトガル語)
Estatísticas Mensais para Outubro 2006

Total de hits 148565
Total de arquivos 120175
Total Páginas 42017
Total Visitas 21709
Total de KBytes 2.57 GB

Total de servidores 13860
Total de URLs 2249
Total de referências 422
Total de programas clientes 1263

. Média Max

Hits por Hora 199 25272
Hits por Dia 4792 34836
Arquivos por Dia 3876 28862
Páginas por Dia 1355 10653
Visitas por Dia 700 6575
KBytes por Dia 85.03 MB 367.21 MB

Hits por código de resposta

200 - OK 120175
206 - Conteúdo parcial 214
301 - Movido permanentemente 37
302 - Encontrado 3
304 - Não modificado 8011
404 - Não encontrada 20125


10月の毎日の統計数字(黄色のVISITASがアクセス=訪問数)
Estatísticas diária para Outubro 2006

Dia Hits Arquivos Páginas Visitas Endereços KBytes

1 2434 1.64% 1968 1.64% 756 1.80% 440 2.03% 388 2.80% 51.28 MB 1.95%
2 2684 1.81% 1985 1.65% 681 1.62% 454 2.09% 373 2.69% 52.43 MB 1.99%
3 2775 1.87% 2232 1.86% 781 1.86% 522 2.40% 436 3.15% 58.83 MB 2.23%
4 3611 2.43% 2843 2.37% 1120 2.67% 534 2.46% 439 3.17% 70.57 MB 2.68%
5 4275 2.88% 3527 2.93% 1329 3.16% 556 2.56% 435 3.14% 84.49 MB 3.21%
6 4266 2.87% 3725 3.10% 2371 5.64% 417 1.92% 354 2.55% 72.27 MB 2.74%
7 3020 2.03% 2515 2.09% 1185 2.82% 432 1.99% 326 2.35% 55.82 MB 2.12%
8 2392 1.61% 1943 1.62% 970 2.31% 441 2.03% 348 2.51% 41.01 MB 1.56%
9 2880 1.94% 2324 1.93% 1045 2.49% 398 1.83% 348 2.51% 53.98 MB 2.05%
10 3862 2.60% 3085 2.57% 1164 2.77% 387 1.78% 327 2.36% 78.44 MB 2.98%
11 34836 23.45% 28862 24.02% 10653 25.35% 6575 30.29% 6228 44.94% 367.21 MB 13.93%
12 13529 9.11% 10616 8.83% 2662 6.34% 1900 8.75% 1821 13.14% 169.91 MB 6.45%
13 4333 2.92% 3311 2.76% 1290 3.07% 516 2.38% 421 3.04% 88.29 MB 3.35%
14 2988 2.01% 2304 1.92% 782 1.86% 451 2.08% 373 2.69% 60.23 MB 2.29%
15 3068 2.07% 2369 1.97% 839 2.00% 416 1.92% 343 2.47% 60.90 MB 2.31%
16 3684 2.48% 3005 2.50% 1232 2.93% 511 2.35% 427 3.08% 74.92 MB 2.84%
17 7457 5.02% 5703 4.75% 1761 4.19% 942 4.34% 868 6.26% 142.63 MB 5.41%
18 4688 3.16% 3864 3.22% 1282 3.05% 491 2.26% 447 3.23% 104.85 MB 3.98%
19 3719 2.50% 2900 2.41% 899 2.14% 514 2.37% 435 3.14% 84.49 MB 3.21%
20 3559 2.40% 2843 2.37% 878 2.09% 377 1.74% 314 2.27% 80.57 MB 3.06%
21 3549 2.39% 2936 2.44% 947 2.25% 461 2.12% 382 2.76% 77.65 MB 2.95%
22 3501 2.36% 3036 2.53% 874 2.08% 409 1.88% 319 2.30% 86.05 MB 3.26%
23 4178 2.81% 3593 2.99% 974 2.32% 471 2.17% 410 2.96% 92.36 MB 3.50%
24 3301 2.22% 2624 2.18% 675 1.61% 457 2.11% 393 2.84% 77.88 MB 2.95%
25 3599 2.42% 2834 2.36% 758 1.80% 458 2.11% 406 2.93% 82.06 MB 3.11%
26 2758 1.86% 2192 1.82% 547 1.30% 405 1.87% 349 2.52% 68.85 MB 2.61%
27 2404 1.62% 1937 1.61% 562 1.34% 388 1.79% 355 2.56% 51.74 MB 1.96%
28 2412 1.62% 2049 1.71% 677 1.61% 352 1.62% 307 2.22% 48.71 MB 1.85%
29 2336 1.57% 1819 1.51% 665 1.58% 353 1.63% 305 2.20% 50.72 MB 1.92%
30 3586 2.41% 2875 2.39% 783 1.86% 405 1.87% 381 2.75% 90.23 MB 3.42%
31 2881 1.94% 2356 1.96% 875 2.08% 342 1.58% 312 2.25% 56.54 MB 2.15%


10月の24時間別ヒット、フアイル、ページ、Kbytes
Estatísticas por hora para Outubro 2006

Hora Hits Arquivos Páginas KBytes
Média Total Média Total Média Total Média Total

0 321 9956 6.70% 249 7744 6.44% 74 2304 5.48% 4.29 MB 132.89 MB 5.04%
1 199 6169 4.15% 151 4682 3.90% 50 1570 3.74% 3.12 MB 96.83 MB 3.67%
2 202 6280 4.23% 156 4860 4.04% 50 1575 3.75% 3.27 MB 101.45 MB 3.85%
3 161 4991 3.36% 123 3820 3.18% 47 1482 3.53% 2.41 MB 74.74 MB 2.84%
4 146 4529 3.05% 116 3618 3.01% 44 1377 3.28% 2.48 MB 76.94 MB 2.92%
5 134 4157 2.80% 110 3437 2.86% 46 1445 3.44% 2.37 MB 73.35 MB 2.78%
6 128 3984 2.68% 108 3353 2.79% 46 1433 3.41% 2.43 MB 75.33 MB 2.86%
7 149 4621 3.11% 124 3862 3.21% 45 1423 3.39% 2.62 MB 81.18 MB 3.08%
8 167 5207 3.50% 137 4252 3.54% 49 1542 3.67% 3.24 MB 100.32 MB 3.81%
9 192 5963 4.01% 159 4948 4.12% 47 1466 3.49% 4.22 MB 130.82 MB 4.96%
10 199 6186 4.16% 163 5066 4.22% 42 1313 3.12% 4.42 MB 136.96 MB 5.20%
11 191 5951 4.01% 153 4751 3.95% 44 1371 3.26% 4.14 MB 128.28 MB 4.87%
12 151 4709 3.17% 124 3845 3.20% 38 1183 2.82% 3.40 MB 105.31 MB 4.00%
13 109 3402 2.29% 87 2700 2.25% 29 919 2.19% 2.40 MB 74.44 MB 2.82%
14 114 3538 2.38% 91 2841 2.36% 32 995 2.37% 2.94 MB 91.03 MB 3.45%
15 106 3293 2.22% 85 2643 2.20% 34 1056 2.51% 2.56 MB 79.40 MB 3.01%
16 120 3735 2.51% 97 3029 2.52% 33 1026 2.44% 3.16 MB 98.02 MB 3.72%
17 94 2928 1.97% 80 2480 2.06% 32 1009 2.40% 2.45 MB 75.83 MB 2.88%
18 127 3965 2.67% 102 3192 2.66% 39 1226 2.92% 2.95 MB 91.30 MB 3.46%
19 109 3405 2.29% 90 2807 2.34% 36 1126 2.68% 2.50 MB 77.56 MB 2.94%
20 143 4437 2.99% 117 3635 3.02% 46 1447 3.44% 3.29 MB 101.93 MB 3.87%
21 181 5612 3.78% 147 4574 3.81% 47 1479 3.52% 4.02 MB 124.61 MB 4.73%
22 374 11602 7.81% 300 9300 7.74% 84 2623 6.24% 5.53 MB 171.37 MB 6.50%
23 965 29945 20.16% 797 24736 20.58% 310 9627 22.91% 10.84 MB 336.03 MB 12.75%


10月の71各国からのアクセス中上位30カ国のヒット、ファイル、Kbytes及び国名。
Lista 30 de 71 Total de países

# Hits Arquivos Kbytes País

1 90603 60.99% 72250 60.12% 1.33 GB 51.53% Japão
2 21049 14.17% 17735 14.76% 299.98 MB 11.38% Estados Unidos da América
3 19328 13.01% 15804 13.15% 643.35 MB 24.41% Brasil
4 11242 7.57% 8965 7.46% 229.34 MB 8.70% Não Resolvido/Desconhecido
5 2827 1.90% 2706 2.25% 35.63 MB 1.35% China
6 482 0.32% 428 0.36% 19.72 MB 0.75% Portugal
7 359 0.24% 263 0.22% 4.15 MB 0.16% Canadá
8 228 0.15% 183 0.15% 2.78 MB 0.11% Taiwan
9 215 0.14% 189 0.16% 3.05 MB 0.12% Alemanha
10 177 0.12% 142 0.12% 5.86 MB 0.22% Argentina
11 154 0.10% 130 0.11% 2.34 MB 0.09% Australia
12 142 0.10% 128 0.11% 2.48 MB 0.09% Turquia
13 139 0.09% 123 0.10% 1.24 MB 0.05% Coréia (Sul)
14 114 0.08% 86 0.07% 1.13 MB 0.04% França
15 110 0.07% 104 0.09% 2.01 MB 0.08% Holanda
16 102 0.07% 83 0.07% 1.71 MB 0.06% Grã Bretanha (Reino Unido)
17 93 0.06% 72 0.06% 1.29 MB 0.05% Bolívia
18 92 0.06% 74 0.06% 1.09 MB 0.04% Singapura
19 91 0.06% 77 0.06% 985.11 KB 0.04% Hong Kong
20 69 0.05% 61 0.05% 2.55 MB 0.10% Suiça
21 67 0.05% 61 0.05% 806.56 KB 0.03% República Tcheca
22 67 0.05% 42 0.03% 772.67 KB 0.03% Romênia
23 63 0.04% 56 0.05% 2.49 MB 0.09% Israel
24 62 0.04% 40 0.03% 1.50 MB 0.06% Suécia
25 56 0.04% 53 0.04% 2.05 MB 0.08% Dinamarca
26 45 0.03% 37 0.03% 716.61 KB 0.03% Espanha
27 44 0.03% 39 0.03% 402.26 KB 0.01% Tailândia
28 43 0.03% 32 0.03% 627.00 KB 0.02% Itália
29 30 0.02% 29 0.02% 680.06 KB 0.03% Ilhas Mariana do Norte
30 29 0.02% 27 0.02% 220.29 KB 0.01% Filipinas




アクセス数 7924821 Copyright 2002-2004 私たちの40年!! All rights reserved
Desenvolvido e mantido por AbraOn.
pagina gerada em 0.0193 segundos.